Estatísticas do SIC
Solicitações Por Tipo
Tipo | Quantidade |
---|---|
CONTRATOS | 80 |
EDUCAÇÃO | 69 |
LICITAÇÃO | 167 |
OBRAS | 144 |
OUTROS | 694 |
RECURSOS SIC | 135 |
REQUERIMENTOS | 30 |
SAÚDE | 61 |
SERVIDORES | 677 |
TRANSPORTE | 33 |
TOTAL DE SOLICITAÇÕES RECEBIDAS | 2090 |
Tipo Pessoa
Tipo | Quantidade |
---|---|
Pessoa Física | 1844 |
Pessoa Jurídica | 247 |
Status das Solicitações
Situação | Quantidade |
---|---|
Atendidos | 2067 |
Abertos | 23 |